à partir de 9,6€ TTC/mois
VOIR L'OFFREMensuel | Trimestriel | Annnuel |
---|---|---|
9,6€ | 9,6€ | 9,6€ |
115,2€ | 115,2€ | 115,2€ |
- | -0% | -0% |
Frais de mise en service: Offerts
Coût la 1ère année
14,4€
Coût la 2ème+ année
115,2€
Caractéristiques
Formule d'hébergement | |
---|---|
Nombre d'emails | 100 |
Nom de domaine inclus | check_circleOui |
Satisfait ou remboursé | 30j |
Certificat SSL inclus | check_circleOui |
Optimisé pour Wordpress | check_circleOui |
Nombre de sites | check_circleOui |
Nombre de bases de données | check_circleOui |
Bande passante | - |
Backups journaliers | check_circleOui |
Accès SSH | check_circleOui |
Contenu adulte autorisé | - |
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Système d'exploitation (OS) | Linux |
Processeur (CPU) | - |
Nombre de cores | 1 core |
Mémoire vive (RAM) | 15 Go |
Type de disque | SSD |
Stockage | 50 Go |
Panneau de contrôle | - |
Allocation de RAM max | - |
Temps d'exécution de scripts max | - |
Support technique | |
---|---|
Support 24/24h 7/7j | check_circleOui |
Support live chat | check_circleOui |
Support email | check_circleOui |
Support téléphone | check_circleOui |
Forum d'aide | - |
Base de connaissances | check_circleOui |
Languages supportés | |
---|---|
PHP | check_circleOui |
Java | - |
Node.js | - |
Python | check_circleOui |
Django | - |
Perl | check_circleOui |
Ruby on Rails | check_circleOui |