à partir de 78€ TTC/mois
VOIR L'OFFRE| Mensuel | Trimestriel | Annnuel |
|---|---|---|
| 78€ | 78€ | 78€ |
| 936€ | 936€ | 936€ |
| - | - | - |
Frais de mise en service:
Coût la 1ère année
936€
Coût la 2ème+ année
936€
Caractéristiques
| Formule d'hébergement | |
|---|---|
| Nombre d'emails | - |
| Nom de domaine inclus | check_circleOui |
| Satisfait ou remboursé | 30j |
| Certificat SSL inclus | check_circleOui |
| Optimisé pour Wordpress | - |
| Nombre de sites | 32 |
| Nombre de bases de données | - |
| Bande passante | - |
| Backups journaliers | check_circleOui |
| Accès SSH | check_circleOui |
| Contenu adulte autorisé | - |
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Système d'exploitation (OS) | Linux |
| Processeur (CPU) | - |
| Nombre de cores | 4 cores |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go |
| Type de disque | SSD |
| Stockage | 160 Go |
| Panneau de contrôle | - |
| Allocation de RAM max | - |
| Temps d'exécution de scripts max | - |
| Support technique | |
|---|---|
| Support 24/24h 7/7j | check_circleOui |
| Support live chat | check_circleOui |
| Support email | check_circleOui |
| Support téléphone | check_circleOui |
| Forum d'aide | - |
| Base de connaissances | check_circleOui |
| Languages supportés | |
|---|---|
| PHP | check_circleOui |
| Java | check_circleOui |
| Node.js | check_circleOui |
| Python | check_circleOui |
| Django | - |
| Perl | check_circleOui |
| Ruby on Rails | - |