à partir de 18€ TTC/mois
VOIR L'OFFRE| Mensuel | Trimestriel | Annnuel |
|---|---|---|
| 18€ | 18€ | 18€ |
| 216€ | 216€ | 216€ |
| - | - | - |
Frais de mise en service:
Coût la 1ère année
144€
Coût la 2ème+ année
216€
Caractéristiques
| Formule d'hébergement | |
|---|---|
| Nombre d'emails | - |
| Nom de domaine inclus | - |
| Satisfait ou remboursé | 30j |
| Certificat SSL inclus | check_circleOui |
| Optimisé pour Wordpress | - |
| Nombre de sites | - |
| Nombre de bases de données | - |
| Bande passante | - |
| Backups journaliers | check_circleOui |
| Accès SSH | check_circleOui |
| Contenu adulte autorisé | - |
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Système d'exploitation (OS) | Linux |
| Processeur (CPU) | - |
| Nombre de cores | 2 cores |
| Mémoire vive (RAM) | 2 Go |
| Type de disque | SSD |
| Stockage | 80 Go |
| Panneau de contrôle | Plesk |
| Allocation de RAM max | - |
| Temps d'exécution de scripts max | - |
| Support technique | |
|---|---|
| Support 24/24h 7/7j | check_circleOui |
| Support live chat | check_circleOui |
| Support email | check_circleOui |
| Support téléphone | check_circleOui |
| Forum d'aide | - |
| Base de connaissances | check_circleOui |
| Languages supportés | |
|---|---|
| PHP | check_circleOui |
| Java | check_circleOui |
| Node.js | check_circleOui |
| Python | check_circleOui |
| Django | check_circleOui |
| Perl | check_circleOui |
| Ruby on Rails | check_circleOui |