à partir de 72€ TTC/mois
VOIR L'OFFREMensuel | Trimestriel | Annnuel |
---|---|---|
72€ | 72€ | 72€ |
864€ | 864€ | 864€ |
- | - | - |
Frais de mise en service: 50
Coût la 1ère année
842€
Coût la 2ème+ année
864€
Caractéristiques
Formule d'hébergement | |
---|---|
Nombre d'emails | - |
Nom de domaine inclus | check_circleOui |
Satisfait ou remboursé | 30j |
Certificat SSL inclus | check_circleOui |
Optimisé pour Wordpress | - |
Nombre de sites | - |
Nombre de bases de données | - |
Bande passante | - |
Backups journaliers | check_circleOui |
Accès SSH | check_circleOui |
Contenu adulte autorisé | - |
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Système d'exploitation (OS) | Linux |
Processeur (CPU) | Intel Xeon E3-1230 v6 |
Nombre de cores | 4 cores |
Mémoire vive (RAM) | 16 Go |
Type de disque | HDD |
Stockage | 1000 Go |
Panneau de contrôle | - |
Allocation de RAM max | - |
Temps d'exécution de scripts max | - |
Support technique | |
---|---|
Support 24/24h 7/7j | check_circleOui |
Support live chat | check_circleOui |
Support email | check_circleOui |
Support téléphone | check_circleOui |
Forum d'aide | - |
Base de connaissances | check_circleOui |
Languages supportés | |
---|---|
PHP | check_circleOui |
Java | check_circleOui |
Node.js | check_circleOui |
Python | check_circleOui |
Django | check_circleOui |
Perl | check_circleOui |
Ruby on Rails | check_circleOui |