à partir de 139,99€ TTC/mois
VOIR L'OFFREMensuel | Trimestriel | Annnuel |
---|---|---|
139,99€ | 139,99€ | 139,99€ |
1679,88€ | 1679,88€ | 1679,88€ |
- | - | - |
Frais de mise en service: 99.99
Coût la 1ère année
1779,87€
Coût la 2ème+ année
1679,88€
Caractéristiques
Formule d'hébergement | |
---|---|
Nombre d'emails | - |
Nom de domaine inclus | - |
Satisfait ou remboursé | - |
Certificat SSL inclus | - |
Optimisé pour Wordpress | - |
Nombre de sites | - |
Nombre de bases de données | - |
Bande passante | 500 |
Backups journaliers | - |
Accès SSH | - |
Contenu adulte autorisé | - |
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Système d'exploitation (OS) | - |
Processeur (CPU) | Intel Xeon E3-1270v6 |
Nombre de cores | 4 cores |
Mémoire vive (RAM) | 32 Go |
Type de disque | HDD |
Stockage | - |
Panneau de contrôle | - |
Allocation de RAM max | - |
Temps d'exécution de scripts max | - |
Support technique | |
---|---|
Support 24/24h 7/7j | - |
Support live chat | - |
Support email | - |
Support téléphone | - |
Forum d'aide | - |
Base de connaissances | - |
Languages supportés | |
---|---|
PHP | - |
Java | - |
Node.js | - |
Python | - |
Django | - |
Perl | - |
Ruby on Rails | - |