à partir de 9,99€ TTC/mois
VOIR L'OFFREMensuel | Trimestriel | Annnuel |
---|---|---|
9,99€ | 9,99€ | 9,99€ |
119,88€ | 119,88€ | 119,88€ |
- | - | - |
Frais de mise en service: Offerts
Coût la 1ère année
119,88€
Coût la 2ème+ année
119,88€
Caractéristiques
Formule d'hébergement | |
---|---|
Nombre d'emails | Illimité |
Nom de domaine inclus | check_circleOui |
Satisfait ou remboursé | 30j |
Certificat SSL inclus | check_circleOui |
Optimisé pour Wordpress | - |
Nombre de sites | 10 |
Nombre de bases de données | - |
Bande passante | Illimité |
Backups journaliers | - |
Accès SSH | - |
Contenu adulte autorisé | - |
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Système d'exploitation (OS) | Linux |
Processeur (CPU) | - |
Nombre de cores | - |
Mémoire vive (RAM) | - |
Type de disque | - |
Stockage | Illimité |
Panneau de contrôle | - |
Allocation de RAM max | - |
Temps d'exécution de scripts max | - |
Support technique | |
---|---|
Support 24/24h 7/7j | check_circleOui |
Support live chat | cancelNon |
Support email | - |
Support téléphone | - |
Forum d'aide | - |
Base de connaissances | check_circleOui |
Languages supportés | |
---|---|
PHP | - |
Java | - |
Node.js | - |
Python | - |
Django | - |
Perl | - |
Ruby on Rails | - |