à partir de 14,95$/mois
VOIR L'OFFREMensuel | Trimestriel | Annnuel |
---|---|---|
14,95€ | 14,95€ | 14,95€ |
179,4€ | 179,4€ | 179,4€ |
- | -0% | -0% |
Frais de mise en service: Offerts
Coût la 1ère année
179,4€
Coût la 2ème+ année
179,4€
Caractéristiques
Formule d'hébergement | |
---|---|
Nombre d'emails | Illimité |
Nom de domaine inclus | check_circleOui |
Satisfait ou remboursé | 45j |
Certificat SSL inclus | check_circleOui |
Optimisé pour Wordpress | check_circleOui |
Nombre de sites | Illimité |
Nombre de bases de données | Illimité |
Bande passante | Illimité |
Backups journaliers | check_circleOui |
Accès SSH | check_circleOui |
Contenu adulte autorisé | check_circleOui |
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Système d'exploitation (OS) | Linux |
Processeur (CPU) | Intel Xeon |
Nombre de cores | 4 cores |
Mémoire vive (RAM) | 3 Go |
Type de disque | SSD |
Stockage | 25 Go |
Panneau de contrôle | cPanel |
Allocation de RAM max | - |
Temps d'exécution de scripts max | - |
Support technique | |
---|---|
Support 24/24h 7/7j | check_circleOui |
Support live chat | check_circleOui |
Support email | check_circleOui |
Support téléphone | check_circleOui |
Forum d'aide | - |
Base de connaissances | check_circleOui |
Languages supportés | |
---|---|
PHP | check_circleOui |
Java | - |
Node.js | check_circleOui |
Python | check_circleOui |
Django | - |
Perl | check_circleOui |
Ruby on Rails | - |