à partir de 89,95$/mois
VOIR L'OFFREMensuel | Trimestriel | Annnuel |
---|---|---|
89,95€ | 89,95€ | 89,95€ |
1079,4€ | 1079,4€ | 1079,4€ |
- | - | - |
Frais de mise en service: 19.95
Coût la 1ère année
1099,35€
Coût la 2ème+ année
1079,4€
Caractéristiques
Formule d'hébergement | |
---|---|
Nombre d'emails | - |
Nom de domaine inclus | check_circleOui |
Satisfait ou remboursé | 7j |
Certificat SSL inclus | check_circleOui |
Optimisé pour Wordpress | - |
Nombre de sites | Illimité |
Nombre de bases de données | Illimité |
Bande passante | 5000 |
Backups journaliers | check_circleOui |
Accès SSH | check_circleOui |
Contenu adulte autorisé | check_circleOui |
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Système d'exploitation (OS) | Linux |
Processeur (CPU) | - |
Nombre de cores | 4 cores |
Mémoire vive (RAM) | 8 Go |
Type de disque | SSD |
Stockage | 160 Go |
Panneau de contrôle | cPanel |
Allocation de RAM max | - |
Temps d'exécution de scripts max | - |
Support technique | |
---|---|
Support 24/24h 7/7j | check_circleOui |
Support live chat | check_circleOui |
Support email | check_circleOui |
Support téléphone | check_circleOui |
Forum d'aide | - |
Base de connaissances | check_circleOui |
Languages supportés | |
---|---|
PHP | check_circleOui |
Java | - |
Node.js | - |
Python | - |
Django | - |
Perl | - |
Ruby on Rails | - |