à partir de 5,45€ TTC/mois
VOIR L'OFFREMensuel | Trimestriel | Annnuel |
---|---|---|
6,98€ | 6,98€ | 5,45€ |
83,8€ | 83,8€ | 65,4€ |
- | - | 22% |
Frais de mise en service: Offerts
Coût la 1ère année
65,4€
Coût la 2ème+ année
65,4€
Caractéristiques
Formule d'hébergement | |
---|---|
Nombre d'emails | Illimité |
Nom de domaine inclus | check_circleOui |
Satisfait ou remboursé | 30j |
Certificat SSL inclus | cancelNon |
Optimisé pour Wordpress | check_circleOui |
Nombre de sites | Illimité |
Nombre de bases de données | Illimité |
Bande passante | Illimité |
Backups journaliers | cancelNon |
Accès SSH | check_circleOui |
Contenu adulte autorisé | - |
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Système d'exploitation (OS) | Linux |
Processeur (CPU) | - |
Nombre de cores | - |
Mémoire vive (RAM) | - |
Type de disque | SSD |
Stockage | Illimité |
Panneau de contrôle | cPanel |
Allocation de RAM max | - |
Temps d'exécution de scripts max | - |
Support technique | |
---|---|
Support 24/24h 7/7j | check_circleOui |
Support live chat | check_circleOui |
Support email | check_circleOui |
Support téléphone | check_circleOui |
Forum d'aide | - |
Base de connaissances | check_circleOui |
Languages supportés | |
---|---|
PHP | check_circleOui |
Java | - |
Node.js | - |
Python | - |
Django | - |
Perl | - |
Ruby on Rails | - |