à partir de 12,95€ TTC/mois
VOIR L'OFFREMensuel | Trimestriel | Annnuel |
---|---|---|
15,95€ | 15,95€ | 12,95€ |
191,4€ | 191,4€ | 155,4€ |
- | - | 19% |
Frais de mise en service: Offerts
Coût la 1ère année
155,4€
Coût la 2ème+ année
155,4€
Caractéristiques
Formule d'hébergement | |
---|---|
Nombre d'emails | Illimité |
Nom de domaine inclus | check_circleOui |
Satisfait ou remboursé | - |
Certificat SSL inclus | check_circleOui |
Optimisé pour Wordpress | - |
Nombre de sites | Illimité |
Nombre de bases de données | - |
Bande passante | Illimité |
Backups journaliers | check_circleOui |
Accès SSH | - |
Contenu adulte autorisé | - |
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Système d'exploitation (OS) | Linux |
Processeur (CPU) | - |
Nombre de cores | 2 cores |
Mémoire vive (RAM) | - |
Type de disque | SSD |
Stockage | 40 Go |
Panneau de contrôle | cPanel |
Allocation de RAM max | - |
Temps d'exécution de scripts max | - |
Support technique | |
---|---|
Support 24/24h 7/7j | check_circleOui |
Support live chat | check_circleOui |
Support email | check_circleOui |
Support téléphone | check_circleOui |
Forum d'aide | - |
Base de connaissances | check_circleOui |
Languages supportés | |
---|---|
PHP | check_circleOui |
Java | - |
Node.js | - |
Python | - |
Django | - |
Perl | - |
Ruby on Rails | - |