à partir de 45,95€ TTC/mois
VOIR L'OFFREMensuel | Trimestriel | Annnuel |
---|---|---|
62,95€ | 62,95€ | 45,95€ |
755,4€ | 755,4€ | 551,4€ |
- | - | 27% |
Frais de mise en service: Offerts
Coût la 1ère année
551,4€
Coût la 2ème+ année
551,4€
Caractéristiques
Formule d'hébergement | |
---|---|
Nombre d'emails | - |
Nom de domaine inclus | - |
Satisfait ou remboursé | - |
Certificat SSL inclus | - |
Optimisé pour Wordpress | - |
Nombre de sites | - |
Nombre de bases de données | - |
Bande passante | - |
Backups journaliers | cancelNon |
Accès SSH | - |
Contenu adulte autorisé | - |
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Système d'exploitation (OS) | Linux |
Processeur (CPU) | 14.4 GHz |
Nombre de cores | 6 cores |
Mémoire vive (RAM) | - |
Type de disque | SSD |
Stockage | 160 Go |
Panneau de contrôle | cPanel |
Allocation de RAM max | - |
Temps d'exécution de scripts max | - |
Support technique | |
---|---|
Support 24/24h 7/7j | check_circleOui |
Support live chat | check_circleOui |
Support email | check_circleOui |
Support téléphone | check_circleOui |
Forum d'aide | - |
Base de connaissances | check_circleOui |
Languages supportés | |
---|---|
PHP | check_circleOui |
Java | - |
Node.js | - |
Python | - |
Django | - |
Perl | - |
Ruby on Rails | - |