à partir de 6,95€ TTC/mois
VOIR L'OFFREMensuel | Trimestriel | Annnuel |
---|---|---|
6,95€ | 6,95€ | 6,95€ |
83,4€ | 83,4€ | 83,4€ |
- | - | - |
Frais de mise en service: Offerts
Coût la 1ère année
83,4€
Coût la 2ème+ année
83,4€
Caractéristiques
Formule d'hébergement | |
---|---|
Nombre d'emails | Illimité |
Nom de domaine inclus | cancelNon |
Satisfait ou remboursé | 30j |
Certificat SSL inclus | check_circleOui |
Optimisé pour Wordpress | - |
Nombre de sites | Illimité |
Nombre de bases de données | Illimité |
Bande passante | - |
Backups journaliers | cancelNon |
Accès SSH | - |
Contenu adulte autorisé | - |
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Système d'exploitation (OS) | Linux |
Processeur (CPU) | - |
Nombre de cores | 32 cores |
Mémoire vive (RAM) | 32 Go |
Type de disque | SSD |
Stockage | - |
Panneau de contrôle | cPanel |
Allocation de RAM max | - |
Temps d'exécution de scripts max | - |
Support technique | |
---|---|
Support 24/24h 7/7j | check_circleOui |
Support live chat | check_circleOui |
Support email | check_circleOui |
Support téléphone | check_circleOui |
Forum d'aide | - |
Base de connaissances | check_circleOui |
Languages supportés | |
---|---|
PHP | check_circleOui |
Java | - |
Node.js | - |
Python | - |
Django | - |
Perl | - |
Ruby on Rails | - |