à partir de 129,99€ TTC/mois
VOIR L'OFFREMensuel | Trimestriel | Annnuel |
---|---|---|
149,99€ | 139,99€ | 129,99€ |
1799,88€ | 1679,88€ | 1559,88€ |
- | 7% | 13% |
Frais de mise en service: Offerts
Coût la 1ère année
1559,88€
Coût la 2ème+ année
1559,88€
Caractéristiques
Formule d'hébergement | |
---|---|
Nombre d'emails | - |
Nom de domaine inclus | cancelNon |
Satisfait ou remboursé | 30j |
Certificat SSL inclus | check_circleOui |
Optimisé pour Wordpress | - |
Nombre de sites | Illimité |
Nombre de bases de données | - |
Bande passante | 2000 |
Backups journaliers | cancelNon |
Accès SSH | - |
Contenu adulte autorisé | - |
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Système d'exploitation (OS) | Linux |
Processeur (CPU) | - |
Nombre de cores | 8 cores |
Mémoire vive (RAM) | 6 Go |
Type de disque | SSD |
Stockage | 200 Go |
Panneau de contrôle | cPanel |
Allocation de RAM max | - |
Temps d'exécution de scripts max | - |
Support technique | |
---|---|
Support 24/24h 7/7j | check_circleOui |
Support live chat | check_circleOui |
Support email | check_circleOui |
Support téléphone | check_circleOui |
Forum d'aide | - |
Base de connaissances | check_circleOui |
Languages supportés | |
---|---|
PHP | check_circleOui |
Java | - |
Node.js | - |
Python | check_circleOui |
Django | - |
Perl | check_circleOui |
Ruby on Rails | check_circleOui |