à partir de 8,7€ TTC/mois
VOIR L'OFFREMensuel | Trimestriel | Annnuel |
---|---|---|
8,7€ | 8,7€ | 8,7€ |
104,4€ | 104,4€ | 104,4€ |
- | - | - |
Frais de mise en service: Offerts
Coût la 1ère année
104,4€
Coût la 2ème+ année
104,4€
Caractéristiques
Formule d'hébergement | |
---|---|
Nombre d'emails | 25 |
Nom de domaine inclus | cancelNon |
Satisfait ou remboursé | 30j |
Certificat SSL inclus | check_circleOui |
Optimisé pour Wordpress | check_circleOui |
Nombre de sites | 20 |
Nombre de bases de données | Illimité |
Bande passante | Illimité |
Backups journaliers | check_circleOui |
Accès SSH | check_circleOui |
Contenu adulte autorisé | cancelNon |
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Système d'exploitation (OS) | Linux |
Processeur (CPU) | Intel Xeon |
Nombre de cores | 8 cores |
Mémoire vive (RAM) | 96 Go |
Type de disque | SSD |
Stockage | 100 Go |
Panneau de contrôle | Custom |
Allocation de RAM max | 1280 Mo |
Temps d'exécution de scripts max | 300 s |
Support technique | |
---|---|
Support 24/24h 7/7j | cancelNon |
Support live chat | cancelNon |
Support email | check_circleOui |
Support téléphone | check_circleOui |
Forum d'aide | cancelNon |
Base de connaissances | check_circleOui |
Languages supportés | |
---|---|
PHP | check_circleOui |
Java | - |
Node.js | - |
Python | check_circleOui |
Django | - |
Perl | check_circleOui |
Ruby on Rails | - |