à partir de 24,92€ TTC/mois
VOIR L'OFFRE| Mensuel | Trimestriel | Annnuel |
|---|---|---|
| 29€ | 27€ | 24,92€ |
| 348€ | 324€ | 299€ |
| - | 7% | 14% |
Frais de mise en service: Offerts
Coût la 1ère année
299€
Coût la 2ème+ année
299€
Caractéristiques
| Formule d'hébergement | |
|---|---|
| Nombre d'emails | - |
| Nom de domaine inclus | cancelNon |
| Satisfait ou remboursé | 30j |
| Certificat SSL inclus | check_circleOui |
| Optimisé pour Wordpress | cancelNon |
| Nombre de sites | Illimité |
| Nombre de bases de données | Illimité |
| Bande passante | Illimité |
| Backups journaliers | check_circleOui |
| Accès SSH | check_circleOui |
| Contenu adulte autorisé | cancelNon |
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Système d'exploitation (OS) | Linux/Windows |
| Processeur (CPU) | Intel Xeon |
| Nombre de cores | 2 cores |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go |
| Type de disque | SSD |
| Stockage | 100 Go |
| Panneau de contrôle | Custom |
| Allocation de RAM max | - |
| Temps d'exécution de scripts max | - |
| Support technique | |
|---|---|
| Support 24/24h 7/7j | cancelNon |
| Support live chat | cancelNon |
| Support email | check_circleOui |
| Support téléphone | check_circleOui |
| Forum d'aide | cancelNon |
| Base de connaissances | check_circleOui |
| Languages supportés | |
|---|---|
| PHP | check_circleOui |
| Java | check_circleOui |
| Node.js | check_circleOui |
| Python | check_circleOui |
| Django | check_circleOui |
| Perl | check_circleOui |
| Ruby on Rails | check_circleOui |