à partir de 201,67€ TTC/mois
VOIR L'OFFREMensuel | Trimestriel | Annnuel |
---|---|---|
201,67€ | 201,67€ | 201,67€ |
2419,99€ | 2419,99€ | 2419,99€ |
- | - | - |
Frais de mise en service: Offerts
Coût la 1ère année
2419,99€
Coût la 2ème+ année
2419,99€
Caractéristiques
Formule d'hébergement | |
---|---|
Nombre d'emails | - |
Nom de domaine inclus | - |
Satisfait ou remboursé | 14j |
Certificat SSL inclus | check_circleOui |
Optimisé pour Wordpress | - |
Nombre de sites | - |
Nombre de bases de données | - |
Bande passante | - |
Backups journaliers | - |
Accès SSH | check_circleOui |
Contenu adulte autorisé | - |
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Système d'exploitation (OS) | Linux |
Processeur (CPU) | Intel Xeon |
Nombre de cores | 24 cores |
Mémoire vive (RAM) | 16 Go |
Type de disque | SSD |
Stockage | 480 Go |
Panneau de contrôle | cPanel |
Allocation de RAM max | - |
Temps d'exécution de scripts max | - |
Support technique | |
---|---|
Support 24/24h 7/7j | check_circleOui |
Support live chat | check_circleOui |
Support email | check_circleOui |
Support téléphone | check_circleOui |
Forum d'aide | - |
Base de connaissances | check_circleOui |
Languages supportés | |
---|---|
PHP | check_circleOui |
Java | cancelNon |
Node.js | check_circleOui |
Python | check_circleOui |
Django | cancelNon |
Perl | check_circleOui |
Ruby on Rails | check_circleOui |